Avelskorade hundar
Du kan själv sortera genom att använda pilfunktionerna i tabellen. I sista kolumnen ”Resultat” finner ni hela provet i pdf: format. Denna öppnas genom att dubbelklicka på filens namn ( kan endast öppnas i dator)



Namn | Reg.nr: | Korningsperiod | Betyg | Godkänd | Protokoll-Tysk Avelskorning | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidac Xa | SE11492/2013 | 2019-2020 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Adidac Xa 2018-03 | ![]() |
Adidac Zobra | SE17451/2014 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Adidac Zobra 2018-05 | ![]() |
Adler See Oduscha | DK16079/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | ![]() |
|
Ambra Del Rione Antico | SE17802/2016 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ambra Del Rione Antico 2017-10 | ![]() |
Anemicos Karma | SE52696/2010 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Karma 2017-11 | ![]() |
Anemicos Roxette | SE52709/2012 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Roxette 2017-12 | ![]() |
Anemicos Shiraz | SE12724/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Shiraz 2016-15 | ![]() |
Atilas Egon | SE15484/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Egon 2019-10 | ![]() |
Atilas Indy | SE21772/2018 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Indy 06-2024 | ![]() |
Atilas Ixi | SE46202/2021 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Ixi 27-2024 | ![]() |
Beathalandet Kelly | SE48484/2013 | 2018-2019 (2017) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2017 | ![]() |
Beathalandet Lotus | SE53225/2013 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Beathalandet Lotus 2017-06 | ![]() |
Bente Van Romantas Hoeve | SE15301/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bente van Romantos Hoeve 2017-02 | ![]() |
Bizmarks Hof Dagny | SE15021/2018 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Dagny 34-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Elaine | SE15825/2018 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Elaine 2021-06 | ![]() |
Bizmarks Hof Elvira | SE15826/2018 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Elvira 2021-05 | ![]() |
Bizmarks Hof Emma | SE15827/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Emma 14-2022 | ![]() |
Bizmarks Hof Eskil | SE15822/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Eskil 13-2022 | ![]() |
Bizmarks Hof Judith | SE44372/2019 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Judith 2021-07 | ![]() |
Bizmarks Hof Lars | SE10483/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Lars 13-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Liselott | SE10490/2020 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Liselott 2023-4 | ![]() |
Bizmarks Hof Ludvig | SE10487/2020 | 2024-2025 | Utpräglar/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Ludvig 2023-07 | ![]() |
Bizmarks Hof Oktavia | SE57289/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Oktavia 14-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | SE57291/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Oompa-Loompa 15-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Perla | SE60094/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Perla 16-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Qåre | SE22266/2021 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Qåre 2023-11. | ![]() |
Bizmarks Hof Rolf | SE40329/2021 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Rolf 2023-03 | ![]() |
Bizmarks Hof Valter | SE19008/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Valter 32-2024 | ![]() |
Bizmarks Hof Viggo | SE19010/2022 | 2025-2026 (2024) | Otillräklig | Nej | Ak Bizmarks Hof Viggo Bekräftelse | ![]() |
Björn Yvens Utzi | SE60452/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | AK Björn Yvens Utzi 15-2024 | ![]() |
Björnyvens Qwinja | SE42067/2014 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Björn Yvens Qwinja 2017-04 | ![]() |
Calippo Kelly | DK15934/2018 | 2025-2026 | Otillräklig, Ej Godkänd | Nej | Ak intyg Calippo Kelly (Ej Godkänd) | ![]() |
Comando Del Camino Duro | SE33742/2019 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Comando Del Camino Duro 23-2024 | ![]() |
Divaheden Ozzy | SE57104/2015 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Divaheden Ozzy 2018-08 | ![]() |
Djurlöf’s Jax Teller | SE26607/2014 | 2018-2019 (2017) | Släpper EJ | NEJ | Ej Avelskorad 2017 | ![]() |
Ebafarmens Atacc | SE56323/2016 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Atacc 06-2022 | ![]() |
Ebafarmens Bella Donna | SE54441/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ebafarmens Bella Donna 2017-18 | ![]() |
Ebafarmens Elwa | SE46202/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | Ak Ebafarmens Elwa 28-2024 | ![]() |
|
Ebafarmens Iwo | SE60291/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Iwo 03-2024 | ![]() |
Ebafarmens Millie | SE10606/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Millie 03-2020 | ![]() |
Ebafarmens Nox | SE58647/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Nox 04-2024 | ![]() |
Ebafarmens Octopus | SE51035/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Octopus 05-2024 | ![]() |
Egga vom Pendler | SE44377/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | AK Egga Vom Pendler 07-2022 | ![]() |
Essibos Farah | SE11301/2018 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Essibos Farah 2023-21 | ![]() |
Gildewangen’s Jezzie | SE15074/2013 | 2016-2017.2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangens Jezzi 2015-02 Ak Gildewangens Jezzi 2018-06 | ![]() |
Gildewangen´s Ronja | SE52903/2023 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangen´s Ronja 21-2024 | ![]() |
Gildewngen’s Lennox | SE37280/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangens Lennox 2016-13 | ![]() |
Gilera’s Beast | Gilera’s Beast | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gilera´s Beast 24-2024 | ![]() |
Goxyland Filippa | SE32288/2018 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Goxyland Filippa | ![]() |
Goxyland Julie | SE27619/2020 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Goxyland Julie | ![]() |
Grazie vom Pendler | SZ2292822 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Grazie vom Pendler Livstid | ![]() |
Gullric’s Dana Aristo | SE39763/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gullric’s Dana Aristo 2023-10 | ![]() |
Gullric’s Zsa Zsa | SE29919/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Gullric´s Zsa Zsa 2018-11 | ![]() |
Haino Vom Team Huhnegrab | VDHSZ2348275 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Haino vom Team Huhnegrab 2020-02 | ![]() |
Hajen Spirit | S66816/2009 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hajen Spirit 2015-03 | ![]() |
Haus Qira Fenris | DKK03125/2020 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Haus Qira Fenris 2022-2023 | ![]() |
Haus Qira Frigga | DKK03132/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Haus Qira Frigga 2023-22 | ![]() |
Hesselballe Malle | SE59491/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hesselballe Malle 26-2024 | ![]() |
Hylteland’s Bashira | SE51152/2017 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hyltelands Bashira 2023-12 | ![]() |
Imzedrift’s Claudia | SE49031/2012 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Imzedrift’s Claudia 2017-09 | ![]() |
Imzedrift´s Nick | SE27946/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Imzedrift’s Nick 2023-18 | ![]() |
Imzedrift´s Trucker | SE54411/2021 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak lmzedriff s Trucker 2023-19 | ![]() |
Isaac vom Radhaus | JR760139no | 2023-2024 (2022) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2022 | ![]() |
Josumanos Cina | SE16465/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Josumanos Cina 10-2024 | ![]() |
Kranichzug Ulla | SE11154/2018 | 2015-2016.2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kranichzug Ulla 2018-09 | ![]() |
Kranichzug Wroni | Fi46359/15 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kranichzug Wroni 2021-04. | ![]() |
Kratmosens Amal | SE53788/2019 | 2024-2025 | Tillräklig/Släpper | JA | Ak Kratmosens Amal 2023-13 | ![]() |
Kustmarken´s Pixa | SE23974/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kustmarkens Pixa 2023-20 | ![]() |
Kustmarkens Öya | SE58026/2012 | 2019-2020 (2018) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2018 | ![]() |
Leri Babette | DKK22952/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Leri Babette 2024-2025 | ![]() |
Mannos Tindra | SE23220/2014 | Livstid | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Mannos Tindra 08-2022 | ![]() |
Mannos Vicko | SE36305/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Mannos Vicko 2017-07 | ![]() |
Miley vom Messina | SE 52118/2016 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Miley vom Messina 2019-09 | ![]() |
Molars Xork | SE61153/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Molars Xork 33-2024 | ![]() |
Mossmarkens Bauer | SE24948/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Mossmarkens Bauer 16-2024 | ![]() |
Neros Del Lupo Nero | SE54062/2016 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Neros Del Lupo Nero 2018-01 | ![]() |
Noraja vom Merkur-Stern | SE52896/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Noraja Merkur-Stern 2015-07 | ![]() |
Officer von Arlett | SE35318/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Officer von Arlett 2015-09 | ![]() |
Olly von der Kolonie | SE12590/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Olly von der Kolonie 13-2024 | ![]() |
Paddy Von Der Fasanerie | SE50071/2017 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Paddy von der Fasanerie 2018-07 | ![]() |
Quattrogårdens Dizza | SE11021/2015 | 2020-2021 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Quattrogårdens Dizza 2019-01 | ![]() |
Quattrogårdens Don Juan | SE60850/2019 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Don Juan 17-2024 | ![]() |
Quattrogårdens Ester | SE21705/2015 | 2020-2021 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ester 2019-02 | ![]() |
Quattrogårdens Fixa | SE30095/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Quattrogårdens Fixa 18-2024 | ![]() |
Quattrogårdens Ice | SE17099/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ice 19-2024 | ![]() |
Quattrogårdens Jazza | SE16384/2016 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Quattrogårdens Jazza 2020-01 | ![]() |
Quattrogårdens Kerra | SE26208/2016 | 2020-2021 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Kerra 2019-03 | ![]() |
Quattrogårdens Melissa | NHSB3120078 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Melissa 20-2024 | ![]() |
Quattrogårdens Ulme | SE12247/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ulme 2015-04 | ![]() |
Quattrogårdens Uma | SE12248/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Urna 2015-05 | ![]() |
Quattrogårdens Ussie | SE12249/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ussie 2017-03 | ![]() |
Que Sera Sera Umambo | SE57464/2016 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Que Sera Sera Umambo 17-2024 | ![]() |
Que Sera Sera X-Men Rogue | SE18181/2018 | 2022-2023 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Que Sera Sera X-Men Rogue 2022-2023 | ![]() |
Rolex del Camino Duro | SE58383/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Rolex del Camino Duro 25-2024 | ![]() |
Satinka vom Baphomet | SE58958/2010 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Satinka vom Baphomet 2015-11 | ![]() |
Schezzheims Tzar | SE26388/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Schezzheims Tzar 2017-05 | ![]() |
Sensen Mann Risco | F123271/17 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Sensen Mann Risco 2021-03 | ![]() |
Skegårdens Nogger | SE22936/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Skegårdens Nogger 2016-22 | ![]() |
Skogsstugan Grogg | SE59283/2013 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Skogsstugans Grogg 2018-02 | ![]() |
Sniffer’s Zniper | SE11474/2015 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Sniffers Zniper 2017-15 | ![]() |
Sniffers Diva | SE46246/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Sniffers Diva 29-2024 | ![]() |
Superioue’s Cinchi Roca | SE49636/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Superioue’s Cinchi Roca 02-2024 | ![]() |
Superioue’s Goa | SE57773/2019 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Superioue ’s Goa 2023-14 | ![]() |
Superioue’s Hoppsan | SE10270/2020 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Superioues Hoppsan 2023-15 | ![]() |
Superioue’s Kenya | SE44698/2020 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Superioues Kenya | ![]() |
Superioue’s Ohio | SE14467/2021 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Superioue’s Ohio 2023-16 | ![]() |
Superioue’s Onyxia | SE54832/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Superioue’s Onyxia 2017-08 | ![]() |
Superioue’s Razamanaz | SE38213/2015 | Livstid (2019) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2019 | ![]() |
Superiuoe’s Daim | SE16120/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Daim 2021-02 | ![]() |
Superiuoe’s Soya | SE55810/2015 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Soya 2019-08 | ![]() |
Svarthällans Riona | SE19993/2015 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Svarthällans Riona 2017-01 | ![]() |
Team Bern Mexx | SE51507/2015 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bern Mexx 2019-07 | ![]() |
Team Bern Quintessence | SE54939/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bem Quintessence 2023-09 | ![]() |
Team Bern Selected | SE30750/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bern Selected 2023-08 | ![]() |
Team Bern Twisty | SE54341/2019 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Team Bern Twisty 2023-06 | ![]() |
Team Bern Vans | SE31843/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bem Vans 30-2024 | ![]() |
Team Cayira Ellis | SE10003/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | AK Team Cayira Ellis 2017-17. | ![]() |
Team Cayira Enja | SE10009/2014 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Enja 2015-17 | ![]() |
Team Cayira Hollie | SE58919/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Hollie 2024-2025 | ![]() |
Team Cayira Mizzie | SE10276/2016 | 2020-2021 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Team Cayira Mizzie 2019-06 | ![]() |
Team Cayira Odd | SE20593/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team-Cayira-Odd-05-2022 | ![]() |
Team Cayira Quincy | SE19417/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Quincy 09-2024 | ![]() |
Team Cayira Qvinnie | SE20593/2016 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Qvinnie 01-2022 | ![]() |
Team Cayira Ritza | SE20027/2017 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Ritza 02-2022 | ![]() |
Team Cayira Tara | SE53582/2017 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Tara 09-2022 | ![]() |
Team Cayira Zhara | SE44377/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Zhara 04-2022 | ![]() |
Team Rapi Uxi | DK06385/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Team Rapi Uxi 2020-05 | ![]() |
Team Zilber Wasserfall Emiliya | SE18717/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Zilber Wasserfall Emiliya 07-2024 | ![]() |
Tesla av Wennigården | SE13441/2020 | 2023-2024 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Tesla av Wennigården 10-2022 | ![]() |
Thunder Dust’s Belle | SE26036/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Thunder Dust’s Belle 11-2024 | ![]() |
Thunhukenz Zir Zappa | SE57295/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Thunhukenz Zir Zappa 22-2024 | ![]() |
Trönderjyckens Milou | SE57988/2011 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Milou 2016-02 | ![]() |
Trönderjyckens Playboy | SE28986/2014 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Playboy 2017-13 | ![]() |
Trönderjyckens Singla | SE45891/2015 | 2022-2023 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Singla 2021-01 | ![]() |
Trönderjyckens Zorro | SE11677/2018 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Trönderjyckens Zorro 2023-05 | ![]() |
Trönderjyckens’s Samuraj | SE45887/2015 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Trönderjyckens Samuraj 2017-16 | ![]() |
Ulvgårdens Allwin | SE56707/2019 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Allwin 2023-01 | ![]() |
Ulvgårdens Ally | SE56709/2019 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Ally 2023-17 | ![]() |
Ulvgårdens Prizka | SE43975/2018 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Prizka 2020-04 | ![]() |
Ulvgårdens Rozzie | SE36047/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Rozzie 2016-07 | ![]() |
Ulvgårdens Yambo | SE25053/2012 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Yambo 2020-03 | ![]() |
Wallis von Bad-Boll | SE54008/2014 | 2016-2017.2019-2020 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Wallis v Bad-Boll 2018-04 | ![]() |
Wildblomman Dova | SE15825/2012 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Wildblomman Dova 2017-14 | ![]() |
Woho’s Ghozt | SE31056/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Ghozt 2023-02 | ![]() |
Woho’s Goza | SE31058/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Goza 14-2024 | ![]() |
Woho’s Kvack | SE58430/2014 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Kvack 08-2024 | ![]() |
Woho’s Leif | SE14613/2014 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Leif 12-2022 | ![]() |
Woho’s Nikki | SE13050/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Wohos Nikki 01-2024 | ![]() |
Woho’s Vizzla | SE53808/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Vizzla 12-2024 | ![]() |
Yonex Vom Rumbachtal | SZ2368585 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Yonex vom Rumbachtal 31-2024 | ![]() |
Ziegerkamp Henke | SE10577/2011 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ziegerkamp Henke 2018-10 | ![]() |
Korningslistor
DATUM | PLATS | LADDA NER | DOMMARE | STATUS |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | Sd Sörmland | Ak 2024-11-10 Sd Sörmland | Jan Nilsson | ![]() |
2024-10-27 | Sk Jönköping | Ak 2024-10-27 Sk jönköping | Åke Imland | ![]() |
2024-10-27 | Sk Sölvesborg | Ak 2024-10-27 Sk Sölvesborg | Peter Schorling | ![]() |
2024-10-14 | Sk Umeå | Ak 2024-10-14 Sk umeå | Ulricka Barck | ![]() |
2024-07-25 | Avelskommitten Mullsjö | Ak 2024-07-25 Mullsjö Jan Nilsson | Jan Nilsson | ![]() |
2024-07-25 | Avelskommitten Mullsjö | Ak 2024-07-25 Mullsjö Ulrica Barck | Ulrica Barck | ![]() |
2024-07-14 | Sd Sörmland | Ak Sd Sörmlnad 2024-07-14 | Mats Höglund | ![]() |
2024-05-25 | Sk Solsta | Ak 2024-05-25 Sk Solsta | Peter Schorling | ![]() |
2024-05-19 | Sk Sölvesborg | Ak 2024-05-19 Sk Sölvesborg | Mats Höglund | ![]() |
2024-01-13 | Sk Höglandet | Ak 2024-01-13 Sk Höglandet | Peter Schorling | ![]() |
2023-11-05 | Sk Åstorp | Ak 2023-11-05 Sk Åstorp | Mats Höglund | ![]() |
2023-10-06 | Sk Höglandet | Ak 2023-10-06 Sk Höglandet | Mats Höglund | ![]() |
2023-09-23 | Sk Solsta | Ak 2023-09-23 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2023-09-02 | Sk Jönköping | Ak 2023-09-02 Sk Jönköping. | Åke Imland | ![]() |
2023-07-18 | Sd Sörmland | Ak 2023-07-18 Sd Sörmland (Salem) | Fredrik Steen | ![]() |
2023-07-02 | Sk Hagatorp | Ak 2023-07-02 Sk Hagatorp | Fredrik Steen | ![]() |
2023-06-10 | Sd Sörmland | Ak 2023-06-10 Sd Sörmland | Fredrik Steen | ![]() |
2023-06-10 | Sk Umeå | Ak-2023-06-10-Sk-Umeå | Mats Höglund | ![]() |
2023-05-27 | Sk Solsta | Ak 2023-05-27 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2022-07-10 | Sk Solsta | Ak 2022-07-10 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2022-07-07 | Sk Sölvesborg | Ak 2022-07-07 Sk Sölvesborg | Mats Höglund | ![]() |
2021-11-27 | Sk Solsta | Ak 2021-11-27 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2021-07-24 | Sk Höglandet | Ak 2021-07-24 Sk Höglandet | Åke Imland | ![]() |
2020-10-17 | Sk Solsta | Ak 2020-10-17 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2020-08-09 | Sk Såtenäs | Ak 2020-08-09 Sk Såtenäs | Åke Imland | ![]() |
2020-07-28 | Sk Umeå | Ak 2020-07-28 Sk Umeå | Fredrik Steen | ![]() |
2019-09-21 | Sk Solsta | Ak 2019-09-21 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2019-07-30 | Sk Höglandet | Ak 2019-07-30 Sk Höglandet | Mats Höglund | ![]() |
2019-07-07 | Sk Stehag | Ak 2019-07-07 Sk Stehag | Mats Höglund | ![]() |
2019-06-07 | Sk Umeå | Ak 2019-06-07 Sk Umeå | Mats Höglund | ![]() |
2019-05-31 | Sd Skåne-Blekinge | Ak 2019-05-31 Sd Skåne-Blekinge. | Fritz Bennedbeak | ![]() |
2019-05-29 | Sk Solsta | Ak 2019-05-29 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2018-11-25 | Sk Habo | Ak 2018-11-25 Sk Habo | Fredrik Steen | ![]() |
2018-09-22 | Sk Solsta | Ak 2018-09-22 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2018-06-30 | Sk Solsta | Ak 2018-06-30 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2018-06-09 | Sk Umeå | Ak 2018-06-09 Sk Umeå | Fredrik Steen | ![]() |
2018-06-02 | Sd Skåne-Blekinge | Ak 2018-06-02 Sd Skåne-Blekinge | Fritz Bennedbaek | ![]() |
2018-05-20 | Sd Sörmland | Ak 2018-05-20 Sd Sörmland | Fredrik Steen | ![]() |
2017-12-30 | Sk Stehag | Ak 2017-12-30 Sk Stehag | Åke Imland | ![]() |
2017-09-24 | Sk Solsta | Ak 2017-09-24 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2017-07-14 | Sk Solsta | AK 2017-07-14 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2017-07-06 | Sk Gefle | Ak 2017-07-06 Sk Gefle | Morten Nilsen | ![]() |
2017-06-17 | Sk Solsta | Ak 2017-06-17 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2017-06-10 | Sk Umeå | Ak 2017-06-10 Sk Umeå | Mats Höglund | ![]() |
2017-06-03 | Sd Skåne-Blekinge | Ak 2017-06-03 Sd Skåne-Blekinge | Åke Imland | ![]() |
2016-10-05 | Sk Umeå | Ak 2016-10-05 Sk Umeå | Fredrik Steen | ![]() |
2016-10-01 | Sk Solsta | Ak 2016-10-01 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |
2016-08-27 | Sk Solsta | Ak 2016-08-27 Sk Solsta | Mats Höglund | ![]() |