Resultat Tyska Avelskorningar 2025
Avelskorade hundar
Du kan själv sortera genom att använda pilfunktionerna i tabellen. I sista kolumnen ”Resultat” finner ni hela provet i pdf: format. Denna öppnas genom att dubbelklicka på filens namn ( kan endast öppnas i dator)



| Namn | Reg.nr: | Korningsperiod | Betyg | Godkänd | Protokoll-Tysk Avelskorning | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidac Xa | SE11492/2013 | 2019-2020 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Adidac Xa 2018-03 | ||||
| Adidac Zobra | SE17451/2014 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Adidac Zobra 2018-05 | ||||
| Adler See Oduscha | DK16079/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | |||||
| Ambra Del Rione Antico | SE17802/2016 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ambra Del Rione Antico 2017-10 | ||||
| Anemicos Karma | SE52696/2010 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Karma 2017-11 | ||||
| Anemicos Roxette | SE52709/2012 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Roxette 2017-12 | ||||
| Anemicos Shiraz | SE12724/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Anemicos Shiraz 2016-15 | ||||
| Atilas Egon | SE15484/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Egon 2019-10 | ||||
| Atilas Indy | SE21772/2018 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Indy 06-2024 | ||||
| Atilas Ixi | SE46202/2021 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Atilas Ixi 27-2024 | ||||
| Beathalandet Kelly | SE48484/2013 | 2018-2019 (2017) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2017 | ||||
| Beathalandet Lotus | SE53225/2013 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Beathalandet Lotus 2017-06 | ||||
| Bente Van Romantas Hoeve | SE15301/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bente van Romantos Hoeve 2017-02 | ||||
| Bizmarks Hof Dagny | SE15021/2018 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Dagny 34-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Elaine | SE15825/2018 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Elaine 2021-06 | ||||
| Bizmarks Hof Elvira | SE15826/2018 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Elvira 2021-05 | ||||
| Bizmarks Hof Emma | SE15827/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Emma 14-2022 | ||||
| Bizmarks Hof Eskil | SE15822/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Eskil 13-2022 | ||||
| Bizmarks Hof Judith | SE44372/2019 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Judith 2021-07 | ||||
| Bizmarks Hof Lars | SE10483/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Lars 13-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Liselott | SE10490/2020 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Liselott 2023-4 | ||||
| Bizmarks Hof Ludvig | SE10487/2020 | Livstid | Utpräglar/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Ludvig 2023-07Ak Bizmarks Hof Ludvig 2023-07 livs | ||||
| Bizmarks Hof Oktavia | SE57289/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Oktavia 14-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Oompa-Loompa | SE57291/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Oompa-Loompa 15-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Perla | SE60094/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Perla 16-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Qåre | SE22266/2021 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Qåre 2023-11. | ||||
| Bizmarks Hof Rolf | SE40329/2021 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Rolf 2023-03 | ||||
| Bizmarks Hof Valter | SE19008/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Valter 32-2024 | ||||
| Bizmarks Hof Viggo | SE19010/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Bizmarks Hof Viggo 16-2025 | ||||
| Björn Yvens Utzi | SE60452/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | AK Björn Yvens Utzi 15-2024 | ||||
| Björnyvens Qwinja | SE42067/2014 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Björn Yvens Qwinja 2017-04 | ||||
| Calippo Kelly | DK15934/2018 | 2025-2026 | Otillräklig, Ej Godkänd | Nej | Ak intyg Calippo Kelly (Ej Godkänd) | ||||
| Comando Del Camino Duro | SE33742/2019 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Comando Del Camino Duro 23-2024 | ||||
| Divaheden Ozzy | SE57104/2015 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Divaheden Ozzy 2018-08 | ||||
| Djurlöf’s Jax Teller | SE26607/2014 | 2018-2019 (2017) | Släpper EJ | NEJ | Ej Avelskorad 2017 | ||||
| Ebafarmens Atacc | SE56323/2016 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Atacc 06-2022 | ||||
| Ebafarmens Bella Donna | SE54441/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ebafarmens Bella Donna 2017-18 | ||||
| Ebafarmens Elwa | SE46202/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | Ak Ebafarmens Elwa 28-2024 | |||||
| Ebafarmens Iwo | SE60291/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Iwo 03-2024 | ||||
| Ebafarmens Millie | SE10606/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Millie 03-2020 | ||||
| Ebafarmens Nox | SE58647/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Nox 04-2024 | ||||
| Ebafarmens Octopus | SE51035/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Octopus 05-2024 | ||||
| Egga vom Pendler | SE44377/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | AK Egga Vom Pendler 07-2022 | ||||
| Essibos Farah | SE11301/2018 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Essibos Farah 2023-21 | ||||
| Gildewangen’s Jezzie | SE15074/2013 | 2016-2017.2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangens Jezzi 2015-02 Ak Gildewangens Jezzi 2018-06 | ||||
| Gildewangen´s Ronja | SE52903/2023 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangen´s Ronja 21-2024 | ||||
| Gildewngen’s Lennox | SE37280/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gildewangens Lennox 2016-13 | ||||
| Gilera’s Beast | Gilera’s Beast | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gilera´s Beast 24-2024 | ||||
| Goxyland Filippa | SE32288/2018 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Goxyland Filippa | ||||
| Goxyland Julie | SE27619/2020 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Goxyland Julie | ||||
| Grazie vom Pendler | SZ2292822 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Grazie vom Pendler Livstid | ||||
| Gullric’s Dana Aristo | SE39763/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Gullric’s Dana Aristo 2023-10 | ||||
| Gullric’s Zsa Zsa | SE29919/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Gullric´s Zsa Zsa 2018-11 | ||||
| Haino Vom Team Huhnegrab | VDHSZ2348275 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Haino vom Team Huhnegrab 2020-02 | ||||
| Hajen Spirit | S66816/2009 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hajen Spirit 2015-03 | ||||
| Haus Qira Fenris | DKK03125/2020 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Haus Qira Fenris 2022-2023 | ||||
| Haus Qira Frigga | DKK03132/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Haus Qira Frigga 2023-22 | ||||
| Hesselballe Malle | SE59491/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hesselballe Malle 26-2024 | ||||
| Hylteland’s Bashira | SE51152/2017 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hyltelands Bashira 2023-12 | ||||
| Imzedrift’s Claudia | SE49031/2012 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Imzedrift’s Claudia 2017-09 | ||||
| Imzedrift´s Nick | SE27946/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Imzedrift’s Nick 2023-18 | ||||
| Imzedrift´s Trucker | SE54411/2021 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak lmzedriff s Trucker 2023-19 | ||||
| Isaac vom Radhaus | JR760139no | 2023-2024 (2022) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2022 | ||||
| Josumanos Cina | SE16465/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Josumanos Cina 10-2024 | ||||
| Kranichzug Ulla | SE11154/2018 | 2015-2016.2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kranichzug Ulla 2018-09 | ||||
| Kranichzug Wroni | Fi46359/15 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kranichzug Wroni 2021-04. | ||||
| Kratmosens Amal | SE53788/2019 | 2024-2025 | Tillräklig/Släpper | JA | Ak Kratmosens Amal 2023-13 | ||||
| Kustmarken’s Pixa | SE23974/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Kustmarken’s Pixa Livstid | ||||
| Kustmarkens Öya | SE58026/2012 | 2019-2020 (2018) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2018 | ||||
| Leri Babette | DKK22952/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Leri Babette 2024-2025 | ||||
| Mannos Tindra | SE23220/2014 | Livstid | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Mannos Tindra 08-2022 | ||||
| Mannos Vicko | SE36305/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Mannos Vicko 2017-07 | ||||
| Miley vom Messina | SE 52118/2016 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Miley vom Messina 2019-09 | ||||
| Molars Xork | SE61153/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Molars Xork 33-2024 | ||||
| Mossmarkens Bauer | SE24948/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Mossmarkens Bauer 16-2024 | ||||
| Neros Del Lupo Nero | SE54062/2016 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Neros Del Lupo Nero 2018-01 | ||||
| Noraja vom Merkur-Stern | SE52896/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Noraja Merkur-Stern 2015-07 | ||||
| Officer von Arlett | SE35318/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Officer von Arlett 2015-09 | ||||
| Olly von der Kolonie | SE12590/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Olly von der Kolonie 13-2024 | ||||
| Paddy Von Der Fasanerie | SE50071/2017 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Paddy von der Fasanerie 2018-07 | ||||
| Quattrogårdens Dizza | SE11021/2015 | 2020-2021 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Quattrogårdens Dizza 2019-01 | ||||
| Quattrogårdens Don Juan | SE60850/2019 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Don Juan 17-2024 | ||||
| Quattrogårdens Ester | SE21705/2015 | 2020-2021 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ester 2019-02 | ||||
| Quattrogårdens Fixa | SE30095/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Quattrogårdens Fixa 18-2024 | ||||
| Quattrogårdens Ice | SE17099/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ice 19-2024 | ||||
| Quattrogårdens Jazza | SE16384/2016 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Quattrogårdens Jazza 2020-01 | ||||
| Quattrogårdens Kerra | SE26208/2016 | 2020-2021 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Kerra 2019-03 | ||||
| Quattrogårdens Melissa | NHSB3120078 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Melissa 20-2024 | ||||
| Quattrogårdens Ulme | SE12247/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ulme 2015-04 | ||||
| Quattrogårdens Uma | SE12248/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Urna 2015-05 | ||||
| Quattrogårdens Ussie | SE12249/2013 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ussie 2017-03 | ||||
| Que Sera Sera Umambo | SE57464/2016 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Que Sera Sera Umambo 17-2024 | ||||
| Que Sera Sera X-Men Rogue | SE18181/2018 | 2022-2023 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Que Sera Sera X-Men Rogue 2022-2023 | ||||
| Rolex del Camino Duro | SE58383/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Rolex del Camino Duro 25-2024 | ||||
| Satinka vom Baphomet | SE58958/2010 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Satinka vom Baphomet 2015-11 | ||||
| Schezzheims Tzar | SE26388/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Schezzheims Tzar 2017-05 | ||||
| Sensen Mann Risco | F123271/17 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Sensen Mann Risco 2021-03 | ||||
| Skegårdens Nogger | SE22936/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Skegårdens Nogger 2016-22 | ||||
| Skogsstugan Grogg | SE59283/2013 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Skogsstugans Grogg 2018-02 | ||||
| Sniffer’s Zniper | SE11474/2015 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Sniffers Zniper 2017-15 | ||||
| Sniffers Diva | SE46246/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Sniffers Diva 29-2024 | ||||
| Superioue’s Cinchi Roca | SE49636/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Superioue’s Cinchi Roca 02-2024 | ||||
| Superioue’s Goa | SE57773/2019 | Livstid | Utpräglat – Släpper | JA | Ak Superioue’s Goa 2023-14 | ||||
| Superioue’s Hoppsan | SE10270/2020 | Livstid | Utpräglat – Släpper | JA | Ak Superioue’s Hoppsan 2023-15 | ||||
| Superioue’s Kenya | SE44698/2020 | 2024-2025 (2023) | Otillräklig | NEJ | Ak intyg Superioues Kenya | ||||
| Superioue’s Ohio | SE14467/2021 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Superioue’s Ohio 2023-16 | ||||
| Superioue’s Onyxia | SE54832/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Superioue’s Onyxia 2017-08 | ||||
| Superioue’s Razamanaz | SE38213/2015 | Livstid (2019) | Otillräklig | NEJ | Ej Avelskorad 2019 | ||||
| Superiuoe’s Daim | SE16120/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Daim 2021-02 | ||||
| Superiuoe’s Soya | SE55810/2015 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Soya 2019-08 | ||||
| Svarthällans Riona | SE19993/2015 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Svarthällans Riona 2017-01 | ||||
| Team Bern Mexx | SE51507/2015 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bern Mexx 2019-07 | ||||
| Team Bern Quintessence | SE54939/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bem Quintessence 2023-09 | ||||
| Team Bern Selected | SE30750/2019 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bern Selected 2023-08 | ||||
| Team Bern Twisty | SE54341/2019 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Team BERN Twisty 2023-06 | ||||
| Team Bern Vans | SE31843/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Bem Vans 30-2024 | ||||
| Team Cayira Ellis | SE10003/2014 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | AK Team Cayira Ellis 2017-17. | ||||
| Team Cayira Enja | SE10009/2014 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Enja 2015-17 | ||||
| Team Cayira Hollie | SE58919/2019 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Hollie 2024-2025 | ||||
| Team Cayira Mizzie | SE10276/2016 | 2020-2021 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Team Cayira Mizzie 2019-06 | ||||
| Team Cayira Odd | SE20593/2016 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team-Cayira-Odd-05-2022 | ||||
| Team Cayira Quincy | SE19417/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Quincy 09-2024 | ||||
| Team Cayira Qvinnie | SE20593/2016 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Qvinnie 01-2022 | ||||
| Team Cayira Ritza | SE20027/2017 | 2023-2024 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Ritza 02-2022 | ||||
| Team Cayira Tara | SE53582/2017 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Tara 09-2022 | ||||
| Team Cayira Zhara | SE44377/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Cayira Zhara 04-2022 | ||||
| Team Rapi Uxi | DK06385/2014 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Team Rapi Uxi 2020-05 | ||||
| Team Zilber Wasserfall Emiliya | SE18717/2022 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Zilber Wasserfall Emiliya 07-2024 | ||||
| Tesla av Wennigården | SE13441/2020 | 2023-2024 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Tesla av Wennigården 10-2022 | ||||
| Thunder Dust’s Belle | SE26036/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Thunder Dust’s Belle 11-2024 | ||||
| Thunhukenz Zir Zappa | SE57295/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Thunhukenz Zir Zappa 22-2024 | ||||
| Trönderjyckens Milou | SE57988/2011 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Milou 2016-02 | ||||
| Trönderjyckens Playboy | SE28986/2014 | 2018-2019 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Playboy 2017-13 | ||||
| Trönderjyckens Singla | SE45891/2015 | 2022-2023 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Trönderjyckens Singla 2021-01 | ||||
| Trönderjyckens Zorro | SE11677/2018 | 2024-2025 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Trönderjyckens Zorro 2023-05 | ||||
| Trönderjyckens’s Samuraj | SE45887/2015 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Trönderjyckens Samuraj 2017-16 | ||||
| Ulvgårdens Allwin | SE56707/2019 | 2024-2025 | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Allwin 2023-01 | ||||
| Ulvgårdens Ally | SE56709/2019 | Livstid | Utpräglat/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Ally 2023-17 | ||||
| Ulvgårdens Prizka | SE43975/2018 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Prizka 2020-04 | ||||
| Ulvgårdens Rozzie | SE36047/2013 | Livstid | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Rozzie 2016-07 | ||||
| Ulvgårdens Yambo | SE25053/2012 | 2021-2022 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Ulvgårdens Yambo 2020-03 | ||||
| Wallis von Bad-Boll | SE54008/2014 | 2016-2017.2019-2020 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Wallis v Bad-Boll 2018-04 | ||||
| Wildblomman Dova | SE15825/2012 | 2018-2019 | Utpräglad/Släpper | JA | Ak Wildblomman Dova 2017-14 | ||||
| Woho’s Ghozt | SE31056/2020 | 2024-2025 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Ghozt 2023-02 | ||||
| Woho’s Goza | SE31058/2020 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Goza 14-2024 | ||||
| Woho’s Kvack | SE58430/2014 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Kvack 08-2024 | ||||
| Woho’s Leif | SE14613/2014 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Leif 12-2022 | ||||
| Woho’s Nikki | SE13050/2021 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Wohos Nikki 01-2024 | ||||
| Woho’s Vizzla | SE53808/2017 | 2025-2026 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Vizzla 12-2024 | ||||
| Yonex Vom Rumbachtal | SZ2368585 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Yonex vom Rumbachtal 31-2024 | ||||
| Ziegerkamp Henke | SE10577/2011 | 2019-2020 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ziegerkamp Henke 2018-10 | ||||
| Imzedrift’s Liit | SE28564/2018 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Imzedrift’s Liit 01-2025 | ||||
| Imzedrift’s Steel | SE31462/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Imzedrift’s Steel 02-2025 | ||||
| Sensen Mann Hemmo | FI38311/19 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Sensen Mann Hemmo 03-2025 | ||||
| Hasseman’s Zazza | SE24224/2019 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hasseman’s Zazza 04-2025 | ||||
| Superioue’s Vixen | SE15979/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Vixen 05-2025 | ||||
| Ebafarmens Senna | SE67878/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ebafarmens Senna 06-2025 | ||||
| Hesselballe Paw | SE52715/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Hesselballe Paw 07-2025 | ||||
| Satoris Panter | SE11653/2023 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Satoris Panter 08-2025 | ||||
| Sensen Mann Lexus | FI15221/20 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Sensen Mann Lexus 09-2025 | ||||
| Smålandens Kava | SE37671/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Smålandens Kava 10-2025 | ||||
| Woho’s C-Ya | SE36776/2019 | 2026-2027 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Woho’s C-Ya 11-2025 | ||||
| Woho’s Qwinja | SE54841/2021 | 2026-2027 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Woho’s Qwinja 12-2025 | ||||
| Woho’s Zooka | SE14782/2023 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Woho’s Zooka 13-2025 | ||||
| Atenagårdens Xato | SE58540/2019 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Atenagårdens Xato.pdf 14-2025 | ||||
| Beathalandet Grozz | SE61559/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Beathalandet Grozz 15-2025 | ||||
| Bizmarks Hof Viggo | SE19010/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Bizmarks Hof Viggo 16-2025 | ||||
| Ozaya Vom Haus Vax | SE69722/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ozaya Vom Haus Vax 17-2025 | ||||
| Quattrogårdens Nixo | SE23538/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Nixo 18-2025 | ||||
| Quattrogårdens Ossie | SE57697/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Ossie 19-2025 | ||||
| Mojo Vom Kastanien Hof | SE41378/2024 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Mojo Vom Kastanien Hof 20-2025 | ||||
| Bizmarks Hof Liselott | SE10490/2020 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Liselott 2023-4 | ||||
| Fjällbrantens Eroz | SE18045/2017 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Fjällbrantens Eroz 20-2025 | ||||
| Bizmarks Hof Regina | SE40335/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Regina 21-2025 | ||||
| Haus Qira Macgyver | SE39412/2023 | 2025 | Otillräcklig | Nej | Ej avelskorad 2025 | ||||
| Team Rapi Wasa | SE13566/2023 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Team Rapi Wasa 20-2025 | ||||
| Bizmarks Hof Vacker | SE19012/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Bizmarks Hof Vacker 21-2025 | ||||
| Imzedrift’s Pandora | SE58680/2019 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Imzedrift’s Pandora 22-2025 | ||||
| Mossmarkens Ero | SE18164/2023 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | Ja | Ak Mossmarkens Ero 23-2025 | ||||
| Beathalandet Lizzan | SE38715/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Beathalandet Lizzan 24-2025 | ||||
| Goxyland Julie | SE27619/2020 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Goxyland Julie 25-2025 | ||||
| Jabina Stella | SE42261/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Jabina Stella 26-2025 | ||||
| Red Cherry’s Isadora | SE15475/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Red Cherry’s Isadora 27-2025 | ||||
| Superioue’s Kenya | SE44695/2020 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Superioue’s Kenya 28-2025 | ||||
| Team Paka’s Valentina | SE27758/2024 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Team Paka’s Valentina 29-2025 | ||||
| Ulvgårdens Zelda | SE49762/2019 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ulvgårdens Zelda 30-2025 | ||||
| Quattrogårdens Okay | SE57692/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Okay 31-2025 | ||||
| Quattrogårdens Pollie | SE57690/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Pollie 32-2025 | ||||
| Quattrogårdens Revir | SE52989/202 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Quattrogårdens Revir 33-2025 | ||||
| Que Sera Sera Fantastic Zlatan | SE70685/2021 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Que Sera Sera Fantastic Zlatan 34-2025 | ||||
| Ulvgårdens Ezzy | SE47893/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ulvgårdens Ezzy 35-2025 | ||||
| Essibos Farah | SE11301/2018 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Essibos Farah 2023-21 | ||||
| Ringo Vom Hessenstein | SE25150/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Ringo Vom Hessenstein 36-2025 | ||||
| Bizmarks Hof Rolf | SE40329/2021 | Livstid | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bizmarks Hof Rolf 2023-03 | ||||
| Zina Von Der Friesenklippe | SE47286/2023 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Zina Von Der Friesenklippe 37-2025 | ||||
| Bjäralyckes Aiko | SE48517/2022 | 2026-2027 | Utpräglad – släpper | JA | Ak Bjäralyckes Aiko 38-2025 | ||||
| Cira Vom Haus Heine | SE23719/2021 | 2026-2027 | Tillräcklig – släpper | JA | Ak Cira Vom Haus Heine 39-2025 |
